Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ

Decyzje GIF

Brak decyzji GIF dla tego leku.
Opakowanie Aquacel® Foam
Dostępność
Postać
Dawka
Opakowanie
Cena (PLN)
Status
Niedostępny opatrunek leczniczy [nieprzylepny] 20x20 cm 1 szt. 100% 52,18 30% [1] 15,65 B [2] bezpł. WM
Pokaż pozostałe opcje
Brak danych opatrunek leczniczy [przylepny] 25x30 cm 1 szt. 100% 93,64 30% [1] 28,09 B [2] bezpł. WM
Brak danych opatrunek leczniczy [przylepny] 21x21 cm 1 szt. 100% 57,27 30% [1] 17,18 B [2] bezpł. WM
Brak danych opatrunek leczniczy [przylepny] 17,5x17,5 cm 1 szt. 100% 41,05 30% [1] 12,32 B [2] bezpł. WM
Brak danych opatrunek leczniczy [przylepny] 16,9x20 cm 1 szt. 100% 44,96 30% [1] 13,49 B [2] bezpł. WM
Niedostępny opatrunek leczniczy [nieprzylepny] 15x20 cm 1 szt. 100% 40,28 30% [1] 12,08 B [2] bezpł. WM
Niedostępny opatrunek leczniczy [nieprzylepny] 15x15 cm 1 szt. 100% 31,04 30% [1] 9,31 B [2] bezpł. WM
Brak danych opatrunek leczniczy [przylepny] 14x19,8 cm 1 szt. 100% 37,46 30% [1] 11,24 B [2] bezpł. WM
Brak danych opatrunek leczniczy [przylepny] 12,5x12,5 cm 1 szt. 100% 22,25 30% [1] 6,68 B [2] bezpł. WM
Niedostępny opatrunek leczniczy [nieprzylepny] 10x10 cm 1 szt. 100% 14,73 30% [1] 4,76 B [2] 0,49 WM
Brak danych opatrunek leczniczy [przylepny] 10x10 cm 1 szt. 100% 14,73 30% [1] 4,76 B [2] 0,49 WM
Ostrzeżenia specjalne
Ciąża - nie dotyczy
Nie dotyczy.
Pielęgniarki i położne
Substancja czynna zawarta w lekach, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęniarki i położnej, oraz na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty.